Statistik Kerja Sama Daerah
Total Dokumen
0
Total Pemetaan
0
OPD / UKPD Terlibat
0
Grafik Naskah Kerja Sama
Rekap Dokumen Kerja Sama per Tahun
| Jenis Dokumen | 1979 | 1984 | 1989 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 2002 | 2004 | 2007 | 2009 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesepakatan Bersama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 27 | 26 | - | 12 | 330 | 7 |
| Naskah Kerja Sama Luar Negeri | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 10 | - |
| Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | - |
| Nota Kesepakatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 9 | 8 | 7 | 29 | 4 |
| Perjanjian Kerja Sama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 176 | 187 | 320 | 118 | 72 | 334 | 7 |
| Perjanjian Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Perjanjian Pinjam Pakai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
Rekap Pelaporan Monev per Tahun
| Jenis Dokumen | 2025 |
|---|---|
| Perjanjian Kerja Sama | 92 |